सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, 10 ग्राम गहने बनवाने में अब लगेंगे इतने कम पैसे
नई दिल्ली: आज 2 फरवरी, सोमवार के दिन सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,60,570 है. वहीं, चांदी की बात करें तो इसकी कीमत प्रति किलो ₹3,49,900 है. यह जानकारी निवेशकों और गहनों के खरीदारों दोनों के लिए अहम है, क्योंकि कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर बाजार और शादी-ब्याह के सीजन पर पड़ सकता है. बहुत से लोग अब गहने खरीदने की योजना को कुछ समय के लिए टालने पर विचार कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ कमी आए.
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ने और रुपये की कीमत में गिरावट के कारण भारत में सोने और चांदी की कीमतें ऊंची हो रही हैं. अगर आप गहने खरीदने का सोच रहे हैं, तो बाजार के रेट पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कीमतें किसी भी समय और भी बढ़ सकती हैं.
आज क्या है आपके शहर में सोने का रेट:
| शहर | 24 कैरेट का रेट | 22 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹16,254 | ₹14,899 | ₹12,799 |
| मुंबई | ₹16,057 | ₹14,719 | ₹12,043 |
| दिल्ली | ₹16,072 | ₹14,734 | ₹12,058 |
| कोलकाता | ₹16,057 | ₹14,719 | ₹12,043 |
| बैंगलोर | ₹16,057 | ₹14,719 | ₹12,043 |
| हैदराबाद | ₹16,057 | ₹14,719 | ₹12,043 |
| केरल | ₹16,057 | ₹14,719 | ₹12,043 |
| पुणे | ₹16,057 | ₹14,719 | ₹12,043 |
| वडोदरा | ₹16,062 | ₹14,724 | ₹12,048 |
| अहमदाबाद | ₹16,062 | ₹14,724 | ₹12,048 |
| जयपुर | ₹16,072 | ₹14,734 | ₹12,058 |
| लखनऊ | ₹16,072 | ₹14,734 | ₹12,058 |
| कोयंबटूर | ₹16,254 | ₹14,899 | ₹12,799 |
| मदुरै | ₹16,254 | ₹14,899 | ₹12,799 |
| विजयवाड़ा | ₹16,057 | ₹14,719 | ₹12,043 |
| पटना | ₹16,062 | ₹14,724 | ₹12,048 |
| नागपुर | ₹16,057 | ₹14,719 | ₹12,043 |
| चंडीगढ़ | ₹16,072 | ₹14,734 | ₹12,058 |
| सूरत | ₹16,062 | ₹14,724 | ₹12,048 |
| भुवनेश्वर | ₹16,057 | ₹14,719 | ₹12,043 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹3,199 | ₹31,990 | ₹3,19,900 |
| मुंबई | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| दिल्ली | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| कोलकाता | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| बैंगलोर | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| हैदराबाद | ₹3,199 | ₹31,990 | ₹3,19,900 |
| केरल | ₹3,199 | ₹31,990 | ₹3,19,900 |
| पुणे | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| वडोदरा | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| अहमदाबाद | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| जयपुर | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| लखनऊ | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| कोयंबटूर | ₹3,199 | ₹31,990 | ₹3,19,900 |
| मदुरै | ₹3,199 | ₹31,990 | ₹3,19,900 |
| विजयवाड़ा | ₹3,199 | ₹31,990 | ₹3,19,900 |
| पटना | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| नागपुर | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| चंडीगढ़ | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| सूरत | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| भुवनेश्वर | ₹3,199 | ₹31,990 | ₹3,19,900 |



1984 दंगों के वकील एचएस फूलका BJP में शामिल, पहले AAP से लड़ चुके हैं चुनाव
सिम रैकेट का भंडाफोड़: 600 से ज्यादा भारतीय SIM कार्ड कंबोडिया में स्मगल
ट्रिपल तलाक का मामला फिर सुर्खियों में, पति ने फोन पर कहा
उमंग सिंघार ने महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल, सरकार से सख्त कानूनी समीक्षा की मांग
मंदाकिनी चौराहा पर शराब दुकान के खिलाफ फूटा गुस्सा, रहवासियों का जोरदार प्रदर्शन
NCP में सियासी हलचल, Parth Pawar ने किया Praful Patel और Sunil Tatkare का बचाव